
Costa Blanca Klimaat
De Costa Blanca is beroemd om het milde klimaat.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft deze regio van Spanje tot een van de gezondste klimaten ter wereld verklaard. We staan zelfs op de 7de plaats van de wereldranglijst!
Bijna overal wordt de kustlijn beschut door heuvels en hoge bergen. Dit leidt tot een uniek microklimaat en beperkt de regenval. De zon schijnt hier meer dan 320 dagen per jaar.
Tijdens de zomermaanden is de zon het heetst en zakt de temperatuur zelden onder 30°C. In mei en juni ligt de temperatuur rond de 25 graden.
De winters zijn zeer mild met gemiddelde temperaturen rond 18°C.
De Costa Blanca staat daarnaast ook bekend om zijn vele zoutmeren- zout is een belangrijk exportproduct.
Dit heeft groot effect op het vochtigheidsniveau, zodat de lucht hier veel droger is dan in andere delen van Spanje en Europa.
Hieronder vind je de gemiddelde temperaturen in Alfaz del Pi.
![]() | gemiddeldemaximum | gemiddelde minimum temperatuur (°C) | gemiddeld aantal uren zon per dag | gemiddeld aantal dagen neerslag per maand | gemiddeld aantal mm neerslag per maand | gemiddelde zee temperatuur (°C) |
januari | 16 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 15 |
februari | 16 | 7 | 6 | 5 | ![]() | 14 |
maart | 18 | 8 | 7 | 5 | ![]() | 14 |
april | 21 | 10 | 8 | 6 | ![]() | 15 |
mei | 24 | 13 | 9 | 5 | ![]() | 18 |
juni | 27 | 17 | 10 | 2 | ![]() | 21 |
juli | 30 | 20 | 11 | 1 | ![]() | 24 |
augustus | 31 | 21 | 9 | 2 | ![]() | 26 |
september | 28 | 18 | 8 | 3 | ![]() | 24 |
oktober | 23 | 14 | 7 | 5 | ![]() | 21 |
november | 20 | 10 | 6 | 6 | ![]() | 18 |
december | 17 | 8 | 5 | 5 | ![]() | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |